0.1 bitcoin in chf - amusing opinion
Bitcoin to Swiss Franc exchange rate
Cryptocurrency Bitcoin to Swiss Franc
1 BTC = 34861.5004 CHF
Today BTC to CHF exchange rate = 34861.500416
Exchange Rates Updated: Fri, Jan/15/2021
Reverse rate: CHF to BTC
BTC:CHF Currency Converter
Currency of World is Bitcoin. ISO Code is BTC and symbol of Cryptocurrency Bitcoin is Ƀ. Today BTC to CHF exchange rate is higher than yesterday on -1787.82242 and price for 1 Bitcoin is 34861.5004 Swiss Franc
You convert Bitcoin in Swiss Franc, this is currency of Switzerland. Symbol of Swiss Franc is Fr and ISO Code is BTC. If you looking for how much is CHF in BTC? - exchange rate is on this page
1 Bitcoin to Swiss Franc Chart Graph
Min exchange rate was 25617.721994086 | Max currency rate was 36078.116076195 | Average rate is 31327.6859 BTC to CHF
Bitcoin in Swiss Franc Exchange Rate History
Date | Bitcoin | Swiss Franc |
---|---|---|
Fri, Jan/15/2021 | 1 BTC | 34861.50042 CHF |
Thu, Jan/14/2021 | 1 BTC = | 33073.67799 CHF |
Wed, Jan/13/2021 | 1 BTC = | 30003.31509 CHF |
Tue, Jan/12/2021 | 1 BTC = | 31605.12722 CHF |
Mon, Jan/11/2021 | 1 BTC = | 33999.04741 CHF |
Sun, Jan/10/2021 | 1 BTC = | 35574.86884 CHF |
Sat, Jan/9/2021 | 1 BTC = | 36078.11608 CHF |
Fri, Jan/8/2021 | 1 BTC = | 34926.5054 CHF |
Thu, Jan/7/2021 | 1 BTC = | 32394.74477 CHF |
Wed, Jan/6/2021 | 1 BTC = | 29864.9925 CHF |
Tue, Jan/5/2021 | 1 BTC = | 28180.89834 CHF |
Mon, Jan/4/2021 | 1 BTC = | 28924.02803 CHF |
Sun, Jan/3/2021 | 1 BTC = | 28684.15286 CHF |
Sat, Jan/2/2021 | 1 BTC = | 26126.59157 CHF |
Fri, Jan/1/2021 | 1 BTC = | 25617.72199 CHF |
Compare BTC and CHF rates
BTC = | CHF | BTC = | CHF |
---|---|---|---|
1 BTC = | 34861.5 CHF | 1.13 BTC = | 1 CHF |
2 BTC = | 69723 CHF | 2.25 BTC = | 2 CHF |
5 BTC = | 174307.5 CHF | 5.63 BTC = | 5 CHF |
9 BTC = | 313753.5 CHF | 10.13 BTC = | 9 CHF |
10 BTC = | 348615 CHF | 11.26 BTC = | 10 CHF |
15 BTC = | 522922.51 CHF | 16.88 BTC = | 15 CHF |
20 BTC = | 697230.01 CHF | 22.51 BTC = | 20 CHF |
25 BTC = | 871537.51 CHF | 28.14 BTC = | 25 CHF |
50 BTC = | 1743075.02 CHF | 56.28 BTC = | 50 CHF |
90 BTC = | 3137535.04 CHF | 101.31 BTC = | 90 CHF |
100 BTC = | 3486150.04 CHF | 112.56 BTC = | 100 CHF |
150 BTC = | 5229225.06 CHF | 168.84 BTC = | 150 CHF |
200 BTC = | 6972300.08 CHF | 225.13 BTC = | 200 CHF |
500 BTC = | 17430750.21 CHF | 562.81 BTC = | 500 CHF |
900 BTC = | 31375350.37 CHF | 1013.07 BTC = | 900 CHF |
1000 BTC = | 34861500.42 CHF | 1125.63 BTC = | 1000 CHF |
BTC to foreign currencies
CHF to foreign currencies
Basic Bitcoin to Swiss Franc conversions

-