
Exchange rate of bitcoins - there are
Bitcoin (BTC) and Nigerian Naira (NGN) Currency Exchange Rate Conversion Calculator
BTC | NGN |
---|---|
coinmill.com | |
0.00002 | 290 |
0.00005 | 724 |
0.00010 | 1448 |
0.00020 | 2895 |
0.00050 | 7238 |
0.00100 | 14,476 |
0.00200 | 28,952 |
0.00500 | 72,381 |
0.01000 | 144,761 |
0.02000 | 289,523 |
0.05000 | 723,807 |
0.10000 | 1,447,614 |
0.20000 | 2,895,228 |
0.50000 | 7,238,071 |
1.00000 | 14,476,142 |
2.00000 | 28,952,284 |
5.00000 | 72,380,711 |
January 14, 2021
NGN | BTC |
---|---|
coinmill.com | |
200 | 0.00001 |
500 | 0.00003 |
1000 | 0.00007 |
2000 | 0.00014 |
5000 | 0.00035 |
10,000 | 0.00069 |
20,000 | 0.00138 |
50,000 | 0.00345 |
100,000 | 0.00691 |
200,000 | 0.01382 |
500,000 | 0.03454 |
1,000,000 | 0.06908 |
2,000,000 | 0.13816 |
5,000,000 | 0.34540 |
10,000,000 | 0.69079 |
20,000,000 | 1.38158 |
50,000,000 | 3.45396 |
January 14, 2021
-