
Improbable: Btc price cny
Btc price cny | |
Btc price cny | |
Btc price cny |
Ad-Free Version. Subscribe now to follow markets, faster and distraction-free. More details
250,592.23-3024.36 -1.19%
Second: Chinese Yuan
- Volume:5,075
- Bid/Ask:250,278.60 / 250,674.40
- Day's Range:249,694.55 - 265,652.66
BTC/CNY250,592.23-3024.36-1.19%
Date | Price | Open | High | Low | Vol. | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 15, 2021 | 250,592.23 | 260,174.16 | 260,174.16 | 250,592.23 | 5.08K | -3.68% |
Jan 14, 2021 | 260,174.16 | 247,681.42 | 263,120.78 | 247,681.42 | 5.11K | 5.04% |
Jan 13, 2021 | 247,681.42 | 224,489.25 | 247,681.42 | 224,274.69 | 5.69K | 10.33% |
Jan 12, 2021 | 224,489.25 | 235,195.92 | 240,305.03 | 220,046.56 | 5.55K | -4.59% |
Jan 11, 2021 | 235,300.44 | 253,976.56 | 253,976.56 | 218,542.77 | 5.42K | -7.35% |
Jan 10, 2021 | 253,976.56 | 265,928.75 | 271,578.38 | 253,976.56 | 4.93K | -4.49% |
Jan 09, 2021 | 265,928.75 | 269,366.06 | 271,425.88 | 262,936.44 | 4.94K | -1.28% |
Jan 08, 2021 | 269,363.31 | 257,897.22 | 269,363.31 | 256,141.20 | 4.91K | 4.45% |
Jan 07, 2021 | 257,897.22 | 243,875.02 | 257,897.22 | 243,875.02 | 5.24K | 5.75% |
Jan 06, 2021 | 243,875.02 | 225,113.16 | 243,875.02 | 225,113.16 | 5.69K | 8.34% |
Jan 05, 2021 | 225,092.28 | 212,170.56 | 225,092.28 | 205,320.72 | 6.09K | 6.09% |
Jan 04, 2021 | 212,170.56 | 218,198.39 | 219,336.00 | 195,255.52 | 6.16K | -2.76% |
Jan 03, 2021 | 218,188.11 | 213,274.44 | 225,958.89 | 213,274.44 | 5.91K | 2.33% |
Jan 02, 2021 | 213,222.44 | 194,364.72 | 218,211.05 | 194,364.72 | 6.62K | 9.69% |
Jan 01, 2021 | 194,382.09 | 191,873.66 | 194,732.34 | 191,873.66 | 6.99K | 1.31% |
Dec 31, 2020 | 191,873.66 | 191,307.91 | 193,369.48 | 191,307.91 | 6.95K | 0.31% |
Dec 30, 2020 | 191,288.03 | 181,645.61 | 191,288.03 | 181,645.61 | 7.12K | 5.31% |
Dec 29, 2020 | 181,645.61 | 179,699.05 | 181,645.61 | 175,054.78 | 7.57K | 1.08% |
Dec 28, 2020 | 179,699.05 | 174,193.02 | 180,488.22 | 174,193.02 | 7.45K | 3.17% |
Dec 27, 2020 | 174,177.89 | 175,569.44 | 187,098.38 | 174,177.89 | 7.36K | -0.79% |
Dec 26, 2020 | 175,559.73 | 163,654.52 | 175,559.73 | 163,135.73 | 8.03K | 7.27% |
Dec 25, 2020 | 163,654.52 | 157,417.52 | 163,654.52 | 156,530.38 | 8.45K | 3.96% |
Dec 24, 2020 | 157,417.52 | 154,798.34 | 157,417.52 | 152,803.80 | 8.68K | 1.69% |
Dec 23, 2020 | 154,798.34 | 157,872.84 | 157,872.84 | 152,619.16 | 8.53K | -1.94% |
Dec 22, 2020 | 157,866.52 | 150,749.55 | 157,866.52 | 150,331.81 | 8.71K | 4.71% |
Dec 21, 2020 | 150,772.59 | 155,674.30 | 157,768.77 | 150,150.41 | 8.62K | -3.15% |
Dec 20, 2020 | 155,674.30 | 158,107.27 | 158,107.27 | 154,501.66 | 8.54K | -1.54% |
Dec 19, 2020 | 158,107.27 | 153,353.73 | 158,107.27 | 152,781.20 | 8.64K | 3.09% |
Dec 18, 2020 | 153,367.67 | 151,524.48 | 153,367.67 | 151,001.56 | 8.76K | 1.22% |
Dec 17, 2020 | 151,524.48 | 141,597.22 | 153,797.13 | 141,597.22 | 8.74K | 7.00% |
Dec 16, 2020 | 141,617.16 | 128,805.75 | 141,617.16 | 128,755.98 | 10.20K | 9.94% |
Dec 15, 2020 | 128,808.74 | 127,740.06 | 128,808.74 | 126,733.08 | 10.55K | 0.87% |
My Sentiments
What is your sentiment on BTC/CNY?
Vote to see community's results!

THE FOREX TRADING GUIDE BY
7 eBooks for free
A great tool for anyone who wants to learn to trade the financial markets. Whether a novice trader or an experienced trader.
Download Now
0 thoughts to “Btc price cny”