20 | 12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx | 32,354 BTC ($1,242,036,327 USD) | 0.1739% | 2020-12-13 13:01:48 UTC | 2021-01-03 07:17:45 UTC | 4 |
21 | 3LCGsSmfr24demGvriN4e3ft8wEcDuHFqh2-of-2 wallet: CoinCheck | 32,181 BTC ($1,235,376,686 USD)-373.86 BTC / -1287 BTC | 0.1730% | 2019-10-01 03:09:30 UTC | 2021-01-15 04:46:43 UTC | 1876 | 2019-10-09 04:48:15 UTC | 2021-01-15 03:25:24 UTC | 1576 |
22 | 13JQwoSLLR3ffXwswe2HCTK9oq4i8MWK3q | 31,010 BTC ($1,190,442,162 USD) | 0.1667% | 2018-10-26 10:48:07 UTC | 2021-01-13 04:04:14 UTC | 33 |
23 | 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr wallet: 967 | 31,000 BTC ($1,190,060,345 USD) | 0.1667% | 2010-05-13 08:22:38 UTC | 2021-01-02 00:52:11 UTC | 116 | 2010-06-02 10:57:07 UTC | 2010-07-24 23:35:23 UTC | 4 |
24 | 338QJMnfvG1hocxHKtMsXVE8ueaAFrW4P5 | 30,406 BTC ($1,167,269,372 USD) / +30406 BTC | 0.1635% | 2020-12-30 22:34:24 UTC | 2021-01-15 02:31:55 UTC | 3 |
25 | 12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv | 28,151 BTC ($1,080,689,729 USD) | 0.1513% | 2010-04-05 22:47:07 UTC | 2021-01-03 17:29:06 UTC | 119 |
26 | 17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn | 24,495 BTC ($940,350,963 USD) | 0.1317% | 2020-12-13 12:50:54 UTC | 2021-01-03 07:17:45 UTC | 4 |
27 | 3EiEN1JJCudBgAwL7c6ajqnPzx9LrK1VT63-of-4 wallet: 71996688 | 24,136 BTC ($926,563,581 USD)-2499 BTC / -1590 BTC | 0.1298% | 2019-07-30 10:57:14 UTC | 2021-01-11 07:42:35 UTC | 477 | 2019-07-30 11:00:33 UTC | 2021-01-14 18:01:15 UTC | 115 |
28 | 19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C | 23,969 BTC ($920,144,910 USD) | 0.1289% | 2020-12-13 11:33:04 UTC | 2021-01-03 07:17:45 UTC | 4 |
29 | 1AnwDVbwsLBVwRfqN2x9Eo4YEJSPXo2cwG wallet: Kraken.com | 23,228 BTC ($891,683,935 USD) | 0.1249% | 2017-07-09 00:02:59 UTC | 2020-12-31 09:35:28 UTC | 180 | 2017-08-01 20:26:28 UTC | 2018-02-23 17:05:43 UTC | 117 |
30 | 1932eKraQ3Ad9MeNBHb14WFQbNrLaKeEpT | 22,900 BTC ($879,106,756 USD) | 0.1231% | 2020-03-17 13:28:00 UTC | 2021-01-12 07:00:49 UTC | 20 |
31 | 14eQD1QQb8QFVG8YFwGz7skyzsvBLWLwJS wallet: Kraken.com | 22,211 BTC ($852,663,506 USD) | 0.1194% | 2017-07-09 01:24:54 UTC | 2021-01-14 08:22:54 UTC | 114 | 2017-08-01 19:54:53 UTC | 2018-01-14 20:01:52 UTC | 17 |
32 | 3ErNFK17MbH3GAGfakMwTrKo8uHmBuuVX1 | 21,734 BTC ($834,345,602 USD) / +1665 BTC | 0.1168% | 2020-10-08 12:59:14 UTC | 2021-01-05 02:48:07 UTC | 28 |
33 | 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s wallet: Binance-wallet | 21,662 BTC ($831,600,654 USD)-4883 BTC / +18087 BTC | 0.1165% | 2017-08-08 10:32:55 UTC | 2021-01-15 04:08:37 UTC | 591198 | 2017-08-08 11:57:36 UTC | 2021-01-15 04:50:51 UTC | 589444 |
34 | 1MDq7zyLw6oKichbFiDDZ3aaK59byc6CT8 | 21,500 BTC ($825,362,586 USD) / +8000 BTC | 0.1156% | 2018-09-28 14:43:50 UTC | 2021-01-08 08:07:56 UTC | 65 | 2020-03-17 13:28:00 UTC | 2020-03-17 13:28:00 UTC | 53 |
35 | 3ETUmNhL2JuCFFVNSpk8Bqx2eorxyP9FVh wallet: 30854984 | 20,627 BTC ($791,850,110 USD)+1335 BTC / +4142 BTC | 0.1109% | 2020-04-08 21:23:42 UTC | 2021-01-14 18:01:15 UTC | 123 | 2020-05-02 00:39:57 UTC | 2020-12-05 02:36:00 UTC | 49 |
36 | 1aXzEKiDJKzkPxTZy9zGc3y1nCDwDPub2 wallet: 30100391 | 20,580 BTC ($790,032,539 USD)+200 BTC / -251.12 BTC | 0.1106% | 2016-08-04 10:29:39 UTC | 2021-01-14 21:42:34 UTC | 183 | 2016-11-18 14:58:35 UTC | 2020-12-20 16:20:13 UTC | 178 |
37 | 1MTkxMbyAAxp3guqLqi5KGMFGPLWQfTPLE | 20,497 BTC ($786,873,538 USD) / +20497 BTC | 0.1102% | 2021-01-02 17:18:03 UTC | 2021-01-03 02:29:48 UTC | 31 |
38 | 3GQTrVEaRhgGZJzutYhuCsc884WVsd27nq | 20,100 BTC ($771,618,046 USD) / +20100 BTC | 0.1081% | 2021-01-08 12:20:06 UTC | 2021-01-09 04:25:10 UTC | 2 |
39 | 17rm2dvb439dZqyMe2d4D6AQJSgg6yeNRn | 20,008 BTC ($768,086,297 USD) | 0.1076% | 2017-03-28 13:59:19 UTC | 2021-01-02 10:18:59 UTC | 52 | 2017-03-28 14:04:55 UTC | 2017-03-28 14:04:55 UTC | 1 |
40 | 3H5JTt42K7RmZtromfTSefcMEFMMe18pMD wallet: 53074223 | 19,587 BTC ($751,918,150 USD) / -1691 BTC | 0.1053% | 2018-12-23 00:50:38 UTC | 2020-12-31 08:16:01 UTC | 53 | 2019-01-28 18:14:31 UTC | 2020-12-16 03:14:06 UTC | 13 |
41 | 1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW | 19,414 BTC ($745,299,728 USD) | 0.1044% | 2010-07-24 12:16:11 UTC | 2020-12-31 08:16:01 UTC | 82 |
42 | 3HxedGVPz8cM5ja6HWJgjaUxhAfa9J4LCP | 19,200 BTC ($737,067,895 USD) / +19200 BTC | 0.1032% | 2020-12-17 10:13:05 UTC | 2021-01-05 04:37:52 UTC | 3 |
43 | 36KAwNUR8VeLpUfGwdk7LEN6F4yvoRWMjn2-of-3 wallet: 57107814 | 17,708 BTC ($679,790,643 USD)+3100 BTC / +11698 BTC | 0.09520% | 2020-02-10 06:10:26 UTC | 2021-01-09 13:37:57 UTC | 78 | 2020-02-10 07:22:58 UTC | 2020-12-25 01:59:15 UTC | 8 |
44 | 1JLjGFKDQ3GYdAnbDSARxaE6pLdr7NbQzp | 17,473 BTC ($670,787,618 USD)+17473 BTC / +17473 BTC | 0.09394% | 2021-01-14 21:18:27 UTC | 2021-01-15 02:20:00 UTC | 4 |
45 | bc1qt4h06ssqtwncv5rtf8c8v53emwmvr9j5peq9quj9vf0jzu2egnxqpe..sxny | 17,283 BTC ($663,476,170 USD)+17283 BTC / +17283 BTC | 0.09292% | 2021-01-12 08:10:49 UTC | 2021-01-12 09:50:41 UTC | 2 |
46 | 16FSBGvQfy4K8dYvPPWWpmzgKM6CvrCoVy wallet: 36414386 | 16,158 BTC ($620,291,870 USD)+1273 BTC / | 0.08687% | 2017-12-19 14:58:41 UTC | 2021-01-12 05:51:21 UTC | 878 | 2017-12-19 15:31:53 UTC | 2020-12-30 16:52:32 UTC | 861 |
47 | 1GR9qNz7zgtaW5HwwVpEJWMnGWhsbsieCG | 15,746 BTC ($604,455,473 USD) | 0.08465% | 2018-01-22 17:05:59 UTC | 2021-01-03 17:29:06 UTC | 47 | 2018-01-22 22:14:04 UTC | 2018-01-22 22:14:04 UTC | 1 |
48 | 3N9an8wv4SYi3FVXs3xR5k2AqXeNZiw2mf | 15,500 BTC ($595,024,670 USD) | 0.08333% | 2018-08-09 21:57:23 UTC | 2021-01-14 19:50:35 UTC | 43 |
49 | 1KUr81aewyTFUfnq4ZrpePZqXixd59ToNn | 15,000 BTC ($575,834,308 USD) | 0.08064% | 2019-07-19 21:30:09 UTC | 2021-01-08 03:56:39 UTC | 22 |
50 | 3BMEXqGpG4FxBA1KWhRFufXfSTRgzfDBhJ3-of-4 wallet: BITMEX-coldwallet | 14,943 BTC ($573,662,823 USD) / -1 BTC | 0.08034% | 2017-07-18 03:32:04 UTC | 2021-01-04 13:16:09 UTC | 106 | 2017-07-28 04:11:19 UTC | 2021-01-04 13:16:09 UTC | 104 |
51 | 3DVJfEsDTPkGDvqPCLC41X85L1B1DQWDyh wallet: 30854984 | 14,942 BTC ($573,618,086 USD) / +1489 BTC | 0.08033% | 2019-01-22 17:38:08 UTC | 2021-01-07 16:14:23 UTC | 130 | 2019-01-24 20:11:53 UTC | 2020-12-02 00:58:37 UTC | 85 |
52 | 1Enhkd9LkQV56a9M12P4VuMDkjyTeLJy5m | 14,892 BTC ($571,702,519 USD) / +2892 BTC | 0.08006% | 2018-11-30 23:56:38 UTC | 2021-01-07 18:06:04 UTC | 85 |
53 | 1JYbzYitYQ1ZWTx5KEx7WH2AejC5i5UUbF | 14,875 BTC ($571,028,731 USD)+2051 BTC / +2875 BTC | 0.07997% | 2018-12-01 01:15:20 UTC | 2021-01-13 04:04:14 UTC | 85 |
54 | 1PJyv83xXVL7fFYyYVZY53DjZj5qXZQvsw | 14,402 BTC ($552,868,466 USD) / +581.38 BTC | 0.07743% | 2020-11-26 23:44:23 UTC | 2021-01-15 02:27:55 UTC | 12 |
55 | 1BZaYtmXka1y3Byi2yvXCDG92Tjz7ecwYj | 14,000 BTC ($537,445,429 USD) | 0.07527% | 2018-01-17 04:20:58 UTC | 2021-01-03 17:29:06 UTC | 40 |
56 | 3HroDXv8hmzKRtaSfBffRgedKpru8fgy6M2-of-3 | 13,824 BTC ($530,707,503 USD)-500 BTC / -2300 BTC | 0.07432% | 2019-05-12 21:41:50 UTC | 2021-01-13 19:36:22 UTC | 102 | 2019-05-12 21:59:33 UTC | 2021-01-13 19:36:22 UTC | 49 |
57 | 17YyZSNFt31pzGXfZtrzs7Y5Nd56rG2uU5 | 13,383 BTC ($513,773,940 USD)+1574 BTC / +1574 BTC | 0.07195% | 2018-12-01 01:15:20 UTC | 2021-01-11 02:39:35 UTC | 81 |
58 | 19iqYbeATe4RxghQZJnYVFU4mjUUu76EA6 wallet: 62084963 | 13,187 BTC ($506,229,608 USD)+863.35 BTC / -3958 BTC | 0.07089% | 2020-05-13 05:11:37 UTC | 2021-01-15 04:11:42 UTC | 17375 | 2020-05-13 05:22:17 UTC | 2021-01-15 04:11:42 UTC | 17352 |
59 | 34MSicAL7qVGkevFPLwyc9KohGzoUSnu3Q | 12,680 BTC ($486,771,981 USD) / +900 BTC | 0.06817% | 2020-10-09 21:08:16 UTC | 2021-01-06 14:42:42 UTC | 19 |
60 | 1HBM45n214sV9yXoizBwTksUgEysTPpk46 | 12,000 BTC ($460,678,644 USD) | 0.06451% | 2017-04-15 07:27:48 UTC | 2020-12-31 08:16:01 UTC | 40 |
61 | 1MVo3EXLakJym29CFK6o1MyaCBMdvcmmrL | 12,000 BTC ($460,667,500 USD) | 0.06451% | 2018-12-01 01:15:20 UTC | 2020-12-31 09:35:28 UTC | 77 |
62 | 1FUBESNxB2JkyXPc4o9wwoGt158DC9A8dj | 12,000 BTC ($460,667,494 USD) | 0.06451% | 2018-12-01 03:07:38 UTC | 2021-01-15 03:29:02 UTC | 124 |
63 | 1EDRfeNkjkH2SAhSbEKzhKuabnEbVWbKEp | 12,000 BTC ($460,667,493 USD) | 0.06451% | 2018-12-03 19:44:25 UTC | 2021-01-03 17:29:06 UTC | 79 |
64 | 14YN9Zsx4H8DXUoK2XfRvjuanfjK1RrkHz | 12,000 BTC ($460,667,493 USD) | 0.06451% | 2018-12-03 20:03:26 UTC | 2021-01-13 04:04:14 UTC | 76 |
65 | 1Cb1G5qFK91fShyaPPZWVFwYFBtqRG7h8D | 12,000 BTC ($460,667,493 USD) | 0.06451% | 2018-12-03 20:03:26 UTC | 2021-01-08 03:56:39 UTC | 77 |
66 | 1Hyh53PULY6Jyq5LPAJ4CHjgzEbVaqy7KU | 12,000 BTC ($460,667,493 USD) | 0.06451% | 2018-12-03 20:03:26 UTC | 2021-01-03 17:29:06 UTC | 75 |
67 | 19Te6hzGFSbryomVYqzG2kpBmAJYykx5Yv | 12,000 BTC ($460,667,493 USD) | 0.06451% | 2018-12-01 03:07:38 UTC | 2020-12-31 08:16:01 UTC | 77 |
68 | 1C5TB2QzeDDJUE4EQD17NmSyEXTk34huRo | 11,980 BTC ($459,886,427 USD) | 0.06440% | 2018-12-01 03:07:38 UTC | 2021-01-03 17:29:06 UTC | 80 |
69 | 1C1bbDApniTd7DtUodpr3ayXxVtcHvwWgx | 11,902 BTC ($456,887,546 USD) | 0.06398% | 2018-12-03 20:03:26 UTC | 2021-01-03 17:29:06 UTC | 76 |
70 | 1LyTftu54VMYCv5pq3S4pMzPRMnsYKTESw | 11,827 BTC ($454,024,050 USD) | 0.06358% | 2018-12-03 20:03:26 UTC | 2021-01-15 02:31:55 UTC | 78 |
71 | 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb | 11,601 BTC ($445,355,530 USD)+2000 BTC / +2000 BTC | 0.06237% | 2019-06-17 11:52:41 UTC | 2021-01-14 15:36:29 UTC | 19 |
72 | 35pgGeez3ou6ofrpjt8T7bvC9t6RrUK4p62-of-3 wallet: 69400086 | 11,550 BTC ($443,382,215 USD) / +1997 BTC | 0.06209% | 2020-06-08 15:39:51 UTC | 2021-01-08 14:01:10 UTC | 157 | 2020-06-16 14:15:16 UTC | 2021-01-06 15:21:41 UTC | 26 |
73 | 14zukxqLuLXg5kqZYRB1Q3Audec3NtxJPW | 11,105 BTC ($426,308,621 USD) | 0.05970% | 2018-12-03 20:03:26 UTC | 2021-01-03 17:29:06 UTC | 70 |
74 | 19G5kkYvjawZiYKhFeh8WmfBN31pdP94Jr | 11,102 BTC ($426,194,234 USD) | 0.05969% | 2016-12-30 03:46:47 UTC | 2021-01-14 07:58:24 UTC | 48 | 2017-01-22 13:22:53 UTC | 2017-12-15 14:11:20 UTC | 3 |
75 | 3JSssZCJ3PHEdgNv7hzNE26EEzzvYNjZLy | 11,001 BTC ($422,319,857 USD) / +0.0764 BTC | 0.05914% | 2020-06-01 09:08:08 UTC | 2021-01-08 19:21:54 UTC | 24 | 2020-06-01 09:18:48 UTC | 2020-11-24 10:36:34 UTC | 3 |
76 | 1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC | 10,771 BTC ($413,469,595 USD) | 0.05790% | 2011-08-08 22:14:47 UTC | 2021-01-03 17:44:08 UTC | 81 |
77 | bc1qhd0r5kh3u9mhac7de58qd2rdfx4kkv84kpx302 | 10,500 BTC ($403,084,018 USD) / +10500 BTC | 0.05645% | 2020-12-28 19:43:53 UTC | 2021-01-13 02:51:35 UTC | 3 |
78 | 1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr | 10,009 BTC ($384,245,159 USD) | 0.05381% | 2011-05-04 02:10:49 UTC | 2020-12-31 09:35:28 UTC | 59 |
79 | 3EA8yAoWBZAHwJ53aSENzLDNAg6925ZRFj wallet: 30854984 | 10,002 BTC ($383,960,814 USD)+1735 BTC / +1735 BTC | 0.05377% | 2020-11-18 14:07:24 UTC | 2021-01-12 07:00:49 UTC | 11 | 2020-12-05 02:36:00 UTC | 2020-12-05 02:36:00 UTC | 1 |
80 | 3E5B5QbDjUL471PEed9vZDwCSck9btBLkD | 10,002 BTC ($383,956,409 USD) | 0.05377% | 2019-01-21 23:53:48 UTC | 2021-01-13 04:04:14 UTC | 24 |
81 | 14YK4mzJGo5NKkNnmVJeuEAQftLt795Gec | 10,000 BTC ($383,890,896 USD) | 0.05376% | 2011-05-04 01:40:51 UTC | 2020-11-21 16:19:56 UTC | 49 |
82 | 1KbrSKrT3GeEruTuuYYUSQ35JwKbrAWJYm | 10,000 BTC ($383,890,198 USD) | 0.05376% | 2011-04-02 22:18:45 UTC | 2020-08-19 00:16:08 UTC | 62 |
83 | 1Ki3WTEEqTLPNsN5cGTsMkL2sJ4m5mdCXT | 10,000 BTC ($383,890,134 USD) | 0.05376% | 2017-10-16 23:18:28 UTC | 2021-01-03 17:29:06 UTC | 29 |
84 | 1P1iThxBH542Gmk1kZNXyji4E4iwpvSbrt | 10,000 BTC ($383,890,045 USD) | 0.05376% | 2011-05-04 01:14:27 UTC | 2021-01-02 13:43:39 UTC | 47 |
85 | 12tLs9c9RsALt4ockxa1hB4iTCTSmxj2me | 10,000 BTC ($383,890,008 USD) | 0.05376% | 2011-04-02 21:08:32 UTC | 2020-08-19 00:16:08 UTC | 48 |
86 | 1BAFWQhH9pNkz3mZDQ1tWrtKkSHVCkc3fV | 10,000 BTC ($383,889,982 USD) | 0.05376% | 2011-05-04 02:01:23 UTC | 2021-01-14 07:58:24 UTC | 40 |
87 | 1ucXXZQSEf4zny2HRwAQKtVpkLPTUKRtt | 10,000 BTC ($383,889,969 USD) | 0.05376% | 2011-05-04 02:01:23 UTC | 2020-08-19 00:16:08 UTC | 36 |
88 | 1CPaziTqeEixPoSFtJxu74uDGbpEAotZom | 10,000 BTC ($383,889,969 USD) | 0.05376% | 2011-05-04 01:28:05 UTC | 2020-09-26 21:05:41 UTC | 36 |
89 | 33QoG5ioV4hseifKT9iaqrmD2eis7DicWA | 10,000 BTC ($383,889,815 USD) | 0.05376% | 2017-12-20 16:21:40 UTC | 2021-01-05 14:42:06 UTC | 25 |
90 | 3Fr1mGhnPAQ9YDf1dzg4B47PkX5TuvFtYv wallet: 49407505 | 10,000 BTC ($383,889,727 USD) | 0.05376% | 2018-06-08 10:23:08 UTC | 2021-01-05 14:42:06 UTC | 21 | 2018-06-24 21:01:03 UTC | 2019-04-26 07:28:04 UTC | 5 |
91 | 1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK wallet: 33664448 | 10,000 BTC ($383,889,651 USD) | 0.05376% | 2014-02-05 17:33:30 UTC | 2021-01-05 14:42:06 UTC | 53 | 2017-09-22 16:59:21 UTC | 2018-04-19 12:34:31 UTC | 13 |
92 | 1PN1xjngm9jhY9duuR8af7CXmK3QVcsixJ | 10,000 BTC ($383,889,604 USD) | 0.05376% | 2019-05-14 15:17:05 UTC | 2021-01-09 04:14:37 UTC | 14 |
93 | 3DwVjwVeJa9Z5Pu15WHNfKcDxY5tFUGfdx wallet: 30854984 | 10,000 BTC ($383,889,581 USD) / -4500 BTC | 0.05376% | 2020-02-29 16:49:31 UTC | 2021-01-03 17:29:06 UTC | 19 | 2020-03-03 01:24:34 UTC | 2020-12-22 22:08:08 UTC | 3 |
94 | 1Kx4QFupZ9vKFmUDhsptfSBPEKXJKV5MuN | 10,000 BTC ($383,889,578 USD) | 0.05376% | 2018-05-14 06:34:10 UTC | 2021-01-13 02:51:35 UTC | 19 |
95 | 1JpAvQxbxurhU8wfxszCtzFey4D6N8goJv | 10,000 BTC ($383,889,575 USD) / +2000 BTC | 0.05376% | 2018-12-03 20:24:31 UTC | 2021-01-03 07:17:45 UTC | 60 |
96 | 1LbUMzM7tmyVJCpzBJTi5ZVmRb2Vn8mwVH | 10,000 BTC ($383,889,575 USD) / +2000 BTC | 0.05376% | 2018-12-03 22:34:58 UTC | 2021-01-13 04:35:32 UTC | 59 |
97 | 182p5CrqfDxvonznRyi5AUBwsCkDX8eYMe | 10,000 BTC ($383,889,575 USD) / +2000 BTC | 0.05376% | 2018-12-03 20:03:26 UTC | 2021-01-03 07:17:45 UTC | 59 |
98 | 1AMDVupuTEeTSnKi6LoSFBqikQybufZsv1 | 10,000 BTC ($383,889,575 USD) / +2000 BTC | 0.05376% | 2018-12-03 22:34:58 UTC | 2021-01-06 06:16:50 UTC | 60 |
99 | 1DTmjcZo3MMH9MscHizTLjrUxnvwvSLdf7 | 10,000 BTC ($383,889,575 USD) / +2000 BTC | 0.05376% | 2018-12-03 19:44:25 UTC | 2021-01-06 06:16:50 UTC | 60 |
100 | 1EU2pMence1UfifCco2UHJCdoqorAtpT7 | 10,000 BTC ($383,889,559 USD) | 0.05376% | 2018-05-29 21:32:08 UTC | 2021-01-06 06:16:50 UTC | 17 |
-
-