
Bitcoin and cryptocurrencies, price charts, volume 24 hours, market cap. Venha para a NovaDAX, a Exchange ideal para comprar e vender criptomoedas com o menor preço, transações imediatas e alta liquidez. Confira! Bitcoin. $ 6198414.75. Feb '20 May '20 Sep '20 Dec '20 Valor histórico del Bitcoin $6.000.000 $5.000.000 $4.000.000 $3.000.000 $2.000.000 $1.000.000 $0.
Are mistaken: Bitcoin qual o valor
| NEXT BITCOIN CASH |
234 |
| CME BITCOIN FUTURES TRADING VIEW |
191 |
| 100 EURO DI BITCOIN |
668 |
| FOROS BITCOIN CODE |
121 |
Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap, Price Chart and Volume Chart
| # | Cryptocurrency | Price | MarketCap | 1h | 24h | 7d | Price Chart 7d | 24h Vol. in 7d | Vol. 24h | Circ. Supply |
|---|
| 1 | $38,126.00 | $711.95B | -1.00% | -0.53% | -3.59% | $56.88B | 18.60M |
| 2 | $1,213.44 | $139.32B | -1.98% | 4.92% | -1.30% | $36.19B | 114.26M |
| 3 | $0.99399600 | $24.23B | -0.49% | -0.37% | -0.71% | $84.47B | 24.25B |
| 4 | $13.93 | $13.27B | -2.74% | 25.93% | 44.36% | $4.51B | 952.98M |
| 5 | $0.29060000 | $13.26B | -0.77% | -1.49% | -10.69% | $3.37B | 45.54B |
| 6 | $148.61 | $9.91B | -1.32% | 0.20% | -12.77% | $6.60B | 66.28M |
| 7 | $0.31564300 | $9.88B | -2.17% | 1.82% | 5.02% | $2.42B | 31.11B |
| 8 | $504.87 | $9.44B | -1.38% | 1.40% | 12.06% | $6.72B | 18.63M |
| 9 | $18.16 | $7.34B | -2.13% | 16.24% | 13.08% | $2.61B | 400.51M |
| 10 | $0.29259600 | $6.54B | -1.48% | -1.30% | -6.83% | $1.66B | 22.10B |
| 11 | $41.30 | $6.15B | -0.97% | 1.99% | -4.84% | $593.39M | 147.88M |
| 12 | $0.99580000 | $4.80B | -0.67% | -0.33% | -0.80% | $1.78B | 4.82B |
| 13 | $38,158.00 | $4.23B | -0.56% | -0.55% | -3.05% | $393.58M | 110,773 |
| 14 | $209.72 | $3.92B | -1.16% | 0.14% | 18.73% | $1.53B | 18.63M |
| 15 | $164.11 | $2.93B | -0.61% | -2.64% | 14.50% | $693.43M | 17.81M |
| 16 | $2.75 | $2.61B | -0.92% | ---% | -14.57% | $2.28B | 950.58M |
| 17 | $0.02989634 | $2.15B | -0.26% | -0.66% | -3.72% | $1.16B | 71.66B |
| 18 | $2.10 | $2.11B | -0.20% | -2.29% | 5.21% |
Источник: https://coingolive.com/en/
-