
Cotización criptomonedas - Valor y precio de monedas virtuales en tiempo real lo determinan las personas que participan en el proceso de compra - venta. Experiencia fácil de compra y venta de bitcoins en Perú. Compra bitcoin hoy vía transferencia bancaria de manera segura, trabajamos con BCP, Interbank y. Si esta es tu primera compra de bitcoin no te preocupes ¡Te asesoraremos durante todo el proceso de compra! 2. Porque somos un equipo de expertos, fanáticos.
Comprar bitcoin cuanto cuesta - happiness!
Cotización criptomonedas - Valor y precio de monedas virtuales en tiempo real
1 | Bitcoin (BTC) | 30,300.50 € | 8.89% | 15,152,117,129 € | 563,387,615,742 € |
2 | Ethereum (ETH) | 975.60 € | 8.29% | 10,790,190,361 € | 111,366,039,254 € |
3 | Stellar (XLM) | 0.28740 € | 26.69% | 4,951,605,786 € | 14,370,518,345 € |
4 | Ripple (XRP) | 0.24000 € | 23.42% | 3,271,429,393 € | 23,997,794,547 € |
5 | Litecoin (LTC) | 136.05 € | 4.81% | 1,742,941,752 € | 9,078,576,805 € |
6 | Cardano (ADA) | 0.26590 € | 15.91% | 1,540,835,822 € | 8,462,694,961 € |
7 | EOS (EOS) | 2.64 € | -3.77% | 1,468,198,912 € | 2,712,959,201 € |
8 | Bitcoin Cash (BCH) | 363.95 € | -4.41% | 1,157,309,543 € | 6,776,702,135 € |
9 | Chainlink (LINK) | 13.47 € | 12.03% | 1,015,394,013 € | 13,470,000,000 € |
10 | Polkadot (DOT) | 8.13 € | 4.45% | 684,569,635 € | 8,390,376,544 € |
11 | TRON (TRX) | 0.02554 € | 7.27% | 460,419,838 € | 2,534,387,184 € |
12 | BUSD (BUSD) | 0.81367 € | 0.08% | 363,710,831 € | 898,603,322 € |
13 | Bitcoin SV (BSV) | 146.13 € | 0.91% | 341,141,560 € | 2,720,716,327 € |
14 | Ethereum Classic (ETC) | 5.95 € | 1.60% | 313,010,643 € | 738,523,406 € |
15 | yearn.finance (YFI) | 24,423.10 € | 21.33% | 299,554,053 € | 732,693,078 € |
16 | Binance Coin (BNB) | 35.30 € | 5.35% | 265,048,952 € | 6,147,846,869 € |
17 | NEO (NEO) | 16.00 € | 12.37% | 239,150,478 € | 1,600,162,866 € |
18 | NEM (XEM) | 0.21031 € | -0.43% | 214,779,396 € | 1,892,767,853 € |
19 | VeChain (VET) | 0.02416 € | 1.08% | 199,141,101 € | 2,077,505,026 € |
20 | OMG Network (OMG) | 3.02 € | 3.98% | 196,141,200 € | 422,980,121 € |
21 | Nano (NANO) | 2.67 € | 47.64% | 181,577,302 € | 356,345,870 € |
22 | Uniswap Protocol Token (UNI) | 5.07 € | 2.70% | 167,701,316 € | 5,068,403,909 € |
23 | USD Coin (USDC) | 0.81340 € | 0.15% | 167,480,737 € | 3,626,019,923 € |
24 | Tezos (XTZ) | 2.15 € | 6.04% | 166,467,465 € | 1,627,300,767 € |
25 | Zilliqa (ZIL) | 0.06537 € | -2.02% | 158,807,583 € | 922,289,207 € |
26 | Dogecoin (DOGE) | 0.00813 € | -0.83% | 157,223,756 € | 1,038,737,512 € |
27 | ZCash (ZEC) | 53.49 € | 6.35% | 156,650,209 € | 570,741,666 € |
28 | Algorand (ALGO) | 0.40318 € | 4.31% | 153,967,357 € | 1,506,382,502 € |
29 | Atomic Coin (ATOM) | 5.31 € | 6.65% | 148,033,590 € | 1,413,845,007 € |
30 | Cosmos (ATOM) | 5.31 € | 6.65% | 148,033,590 € | 1,413,845,007 € |
31 | Dash (DASH) | 78.92 € | 6.91% | 122,569,640 € | 782,330,414 € |
32 | Monero (XMR) | 116.70 € | -3.14% | 119,333,801 € | 2,077,998,972 € |
33 | BitTorrent (BTT) | 0.00027 € | 7.84% | 114,750,697 € | 270,473,288 € |
34 | QTUM (QTUM) | 2.42 € | 8.34% | 114,108,384 € | 249,413,880 € |
35 | Status Network Token (SNT) | 0.06007 € | 35.68% | 113,308,824 € | 408,768,962 € |
36 | Theta (THETA) | 1.74 € | -4.13% | 111,331,969 € | 1,735,941,320 € |
37 | Band Protocol (BAND) | 7.31 € | 6.58% | 100,201,437 € | 730,831,974 € |
38 | Okex (OKB) | 6.18 € | 2.12% | 89,703,710 € | 1,703,594,122 € |
39 | Kyber Network (KNC) | 0.92 € | 18.39% | 88,771,303 € | 192,676,354 € |
40 | Sushi (SUSHI) | 3.11 € | -0.03% | 86,569,811 € | 559,242,137 € |
41 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | 24,894.00 € | 0.05% | 79,609,521 € | 2,811,718,080 € |
42 | Civic (CVC) | 0.09967 € | 22.75% | 77,576,743 € | 99,674,267 € |
43 | Reserve Rights (RSR) | 0.03255 € | -4.46% | 77,186,606 € | 11,105,816 € |
44 | Matic Network (MATIC) | 0.02831 € | 21.98% | 72,429,475 € | 283,115,824 € |
45 | Ontology (ONT) | 0.46002 € | 7.72% | 69,707,263 € | 460,016,287 € |
46 | GoRecruit (GRT) | 0.29730 € | -0.27% | 65,338,265 € | 2,975,635,889 € |
47 | Waves (WAVES) | 4.98 € | 6.56% | 64,767,183 € | 517,901,704 € |
48 | Elrond (EGLD) | 31.85 € | 6.40% | 63,350,057 € | 649,682,151 € |
49 | Basic Attention Token (BAT) | 0.21924 € | 10.96% | 62,320,595 € | 328,854,720 € |
50 | Cravy (CRV) | 0.58477 € | 0.74% | 61,561,003 € | 821,472,337 € |
51 | Curve DAO Token (CRV) | 0.58477 € | 0.74% | 61,561,003 € | 821,472,337 € |
52 | ICON Project (ICX) | 0.49163 € | 1.59% | 59,014,774 € | 428,559,219 € |
53 | Crypto.com Chain Token (CRO) | 0.06189 € | 4.88% | 58,994,460 € | 6,189,269,800 € |
54 | 0x (ZRX) | 0.37824 € | 1.21% | 58,604,066 € | 378,242,350 € |
55 | Kusama (KSM) | 58.96 € | 6.31% | 55,079,522 € | 569,060,488 € |
56 | IOTA (MIOTA) | 0.31138 € | 1.54% | 53,973,659 € | 865,499,451 € |
57 | Huobi Token (HT) | 4.05 € | 2.48% | 53,869,285 € | 1,121,096,947 € |
58 | Swipe (SXP) | 0.86 € | -2.35% | 52,536,258 € | 248,537,108 € |
59 | Verge (XVG) | 0.01303 € | 37.21% | 45,175,876 € | 213,878,558 € |
60 | district0x (DNT) | 0.06853 € | 34.80% | 43,393,819 € | 68,527,055 € |
61 | JUST (JST) | 0.02009 € | 4.79% | 42,874,721 € | 198,864,122 € |
62 | DFI.money (YFII) | 1,414.35 € | 9.17% | 41,433,722 € | 56,573,825 € |
63 | Compound (COMP) | 139.97 € | 3.16% | 41,318,639 € | 1,399,663,440 € |
64 | FileCoin (FIL) | 25.40 € | -7.84% | 34,581,384 € | 770,508,099 € |
65 | Aave (AAVE) | 38.91 € | 14.04% | 32,200,796 € | 622,546,248 € |
66 | Solana (SOLAN) | 1.72 € | 3.88% | 31,882,091 € | 842,384,650 € |
67 | TenX (PAY) | 0.04691 € | 5.56% | 30,558,609 € | 9,625,873 € |
68 | Multi Collateral Dai (DAI) | 0.81 € | 0.04% | 30,380,001 € | 1,067,236,777 € |
69 | Terra (LUNA) | 0.72826 € | 21.74% | 30,031,027 € | 724,369,396 € |
70 | IOS token (IOST) | 0.00515 € | 6.94% | 29,973,714 € | 114,867,598 € |
71 | Siacoin (SC) | 0.00405 € | 19.69% | 29,329,088 € | 183,296,148 € |
72 | Decentraland (MANA) | 0.08006 € | 14.47% | 29,019,128 € | 175,732,163 € |
73 | Hedera Hashgraph (HBAR) | 0.03149 € | 7.34% | 28,994,761 € | 212,920,099 € |
74 | GIFTO (GTO) | 0.01668 € | -2.34% | 26,861,279 € | 16,682,589 € |
75 | MADANA (MDN) | 0.88 € | -1.00% | 25,802,971 € | 112,525,436 € |
76 | Serum (SRM) | 1.19 € | -4.12% | 25,641,656 € | 191,264,524 € |
77 | Kava (KAVA) | 1.46 € | 2.90% | 24,661,672 € | 166,981,402 € |
78 | Synthetix (SNX) | 3.46 € | 10.55% | 22,979,774 € | 720,272,039 € |
79 | NuCypher (NU) | 0.15810 € | 1.96% | 22,163,687 € | 614,280,172 € |
80 | Chiliz (CHZ) | 0.01712 € | -0.71% | 22,034,395 € | 152,166,116 € |
81 | REN (REN) | 0.25447 € | -4.31% | 21,782,010 € | 254,470,619 € |
82 | Tellor (TRB) | 19.31 € | 8.48% | 20,079,978 € | 33,241,372 € |
83 | DigiByte (DGB) | 0.02485 € | -1.22% | 19,533,974 € | 345,807,844 € |
84 | FTX Token (FTT) | 7.60 € | 7.72% | 19,124,286 € | 2,529,914,340 € |
85 | Augur (REP) | 15.92 € | 7.37% | 19,089,991 € | 90,177,748 € |
86 | Near (NEAR) | 1.24 € | 3.03% | 18,906,479 € | 304,483,625 € |
87 | Orchid Protocol (OXT) | 0.22250 € | -1.75% | 18,905,297 € | 222,500,000 € |
88 | Crypto.com (MCO) | 2.01 € | 2.83% | 18,139,940 € | 63,540,771 € |
89 | Loom Network (LOOM) | 0.03636 € | 10.00% | 17,719,660 € | 36,361,152 € |
90 | True USD (TUSD) | 0.81350 € | 0.10% | 17,486,386 € | 245,635,691 € |
91 | Bitshares (BTS) | 0.02277 € | 13.99% | 16,412,480 € | 68,178,213 € |
92 | True Chain (TRUE) | 0.14849 € | -11.02% | 15,717,393 € | 14,848,593 € |
93 | Storj (STORJ) | 0.28419 € | 6.56% | 15,551,898 € | 120,781,047 € |
94 | Ocean Protocol (OCEAN) | 0.37860 € | 0.58% | 15,122,248 € | 232,121,174 € |
95 | Ravencoin (RVN) | 0.01521 € | 6.47% | 14,106,502 € | 121,926,944 € |
96 | FunFair (FUN) | 0.01138 € | 7.44% | 14,090,091 € | 125,193,511 € |
98 | Balancer (BAL) | 14.44 € | 4.74% | 13,925,751 € | 570,238,921 € |
99 | MonaCoin (MONA) | 1.21 € | -8.60% | 13,648,356 € | 97,074,209 € |
100 | Bancor Network Token (BNT) | 1.30 € | 5.09% | 13,545,383 € | 126,131,132 € |
101 | Thorchain (RUNE) | 1.21 € | -0.27% | 13,398,266 € | 603,470,400 € |
102 | Theta Fuel (TFUEL) | 0.02433 € | -2.54% | 13,248,487 € | 121,641,480 € |
103 | UMA (UMA) | 8.12 € | 10.53% | 12,709,234 € | 822,184,424 € |
104 | Enjin Coin (ENJ) | 0.13843 € | 13.71% | 12,488,290 € | 138,431,000 € |
105 | Maker (MKR) | 443.60 € | -3.92% | 11,807,886 € | 444,998,298 € |
106 | Bytom (BTM) | 0.05456 € | 7.88% | 11,456,402 € | 89,864,874 € |
107 | Lisk (LSK) | 1.11 € | 0.00% | 11,192,461 € | 158,500,702 € |
108 | Paxos Standard (PAX) | 0.81359 € | 0.09% | 11,139,970 € | 365,507,061 € |
109 | Bitcoin Gold (BTG) | 8.14 € | 9.06% | 10,987,344 € | 151,523,354 € |
110 | iEx.ec (RLC) | 1.07 € | 32.68% | 10,857,170 € | 92,818,694 € |
111 | Horizen (ZEN) | 12.45 € | 4.32% | 10,793,101 € | 132,340,931 € |
112 | Decred (DCR) | 44.03 € | -3.10% | 10,493,851 € | 548,416,332 € |
113 | ZB (ZB) | 0.22572 € | 3.32% | 9,894,792 € | 88,121,259 € |
114 | Ampleforth (AMPL) | 0.88 € | 3.34% | 9,527,176 € | 324,716,059 € |
115 | aelf (ELF) | 0.09756 € | -2.17% | 9,516,573 € | 85,854,664 € |
116 | HyperCash (HC) | 0.58758 € | 7.14% | 9,304,705 € | 26,425,960 € |
117 | TomoChain (TOMO) | 0.82 € | 2.95% | 9,217,125 € | 82,172,960 € |
118 | DIA (DIA) | 1.27 € | 3.66% | 9,002,032 € | 228,416,155 € |
119 | Groestlcoin (GRS) | 0.35088 € | 7.43% | 8,610,299 € | 26,903,307 € |
120 | Utrust (UTK) | 0.17589 € | 10.69% | 8,573,313 € | 87,944,400 € |
121 | AirSwap (AST) | 0.10567 € | 10.00% | 8,553,377 € | 52,833,270 € |
122 | Ankr Network (ANKR) | 0.00724 € | 4.16% | 8,405,432 € | 72,447,516 € |
123 | Fantom (FTM) | 0.02102 € | 21.47% | 8,373,462 € | 53,413,150 € |
124 | Loopring (LRC) | 0.12860 € | 2.29% | 8,356,704 € | 176,757,673 € |
125 | Fetch.AI (FET) | 0.06106 € | 19.24% | 8,235,393 € | 70,398,409 € |
126 | Injective Protocol (INJ) | 3.79 € | 2.32% | 8,134,019 € | 378,835,500 € |
127 | Aragon (ANT) | 2.52 € | -0.74% | 8,086,222 € | 99,920,672 € |
128 | Harmony (ONE) | 0.00493 € | 17.52% | 7,927,704 € | 62,117,761 € |
129 | KuCoin Shares (KCS) | 0.77992 € | 12.41% | 7,788,605 € | 132,679,299 € |
130 | NEXO (NEXO) | 0.51419 € | -5.18% | 7,606,975 € | 514,185,740 € |
131 | TravelChain (TT) | 0.00434 € | -4.28% | 7,559,794 € | 43,374,928 € |
132 | Thunder Token (TT) | 0.00434 € | -4.28% | 7,559,794 € | 43,374,928 € |
133 | Einsteinium (EMC2) | 0.07484 € | 10.12% | 7,273,626 € | 16,550,557 € |
135 | Steem (STEEM) | 0.14940 € | 2.03% | 6,981,121 € | 55,998,425 € |
136 | Oasis Labs (ROSE) | 0.03923 € | 4.88% | 6,866,389 € | 392,278,050 € |
137 | ARPA Chain (ARPA) | 0.01947 € | 4.56% | 6,834,422 € | 26,869,544 € |
138 | Numeraire (NMR) | 23.16 € | 0.17% | 6,494,626 € | 254,161,952 € |
139 | COTI (COTI) | 0.04308 € | 9.10% | 6,463,403 € | 86,162,672 € |
140 | ABBC Coin (ABBC) | 0.15792 € | -5.60% | 6,396,904 € | 236,876,850 € |
141 | Nuls (NULS) | 0.22114 € | 14.29% | 6,239,384 € | 24,858,720 € |
142 | PAX Gold (PAXG) | 1,594.07 € | -2.66% | 6,119,950 € | 72,462,708 € |
143 | Metal (MTL) | 0.33818 € | 10.60% | 6,046,120 € | 22,519,161 € |
144 | Komodo (KMD) | 0.46273 € | -4.26% | 6,017,364 € | 58,019,630 € |
145 | LTO Network (LTO) | 0.15091 € | -10.84% | 6,015,488 € | 12,932,326 € |
146 | Everipedia (IQ) | 0.00325 € | -6.08% | 5,905,946 € | 32,535,579 € |
147 | Power Ledger (POWR) | 0.08785 € | -4.81% | 5,865,567 € | 87,854,180 € |
148 | Flamingo (FLM) | 0.12367 € | 2.70% | 5,736,285 € | 16,970,783 € |
150 | The Sandbox (SAND) | 0.03556 € | 4.65% | 5,486,698 € | 106,673,616 € |
151 | WaykiChain (WICC) | 0.15340 € | 1.86% | 5,435,072 € | 28,991,708 € |
152 | Ardor (ARDR) | 0.06970 € | 6.09% | 5,246,511 € | 69,628,730 € |
153 | Hshare (HSR) | 1.04 € | -1.55% | 5,125,525 € | 46,144,239 € |
154 | Meme (MEME) | 456.58 € | 4.91% | 5,015,559 € | 12,784,148 € |
156 | Endor Protocol Token (EPT) | 0.00818 € | -7.41% | 4,979,645 € | 12,021,230 € |
157 | Bluzelle (BLZ) | 0.06901 € | -6.30% | 4,855,269 € | 34,506,128 € |
158 | Refereum (RFR) | 0.00302 € | 2.29% | 4,802,738 € | 15,123,847 € |
159 | HOQU (HQX) | 0.00266 € | -2.92% | 4,649,011 € | 733,967 € |
160 | ContentBox (BOX) | 0.00121 € | 25.00% | 4,627,379 € | 3,636,486 € |
161 | Streamr DATAcoin (DATA) | 0.04167 € | 15.94% | 4,565,490 € | 41,135,734 € |
162 | Ontology Gas (ONGAS) | 0.17210 € | 7.91% | 4,508,501 € | 172,104,405 € |
163 | Celo (CELO) | 1.77 € | -9.77% | 4,442,907 € | 1,089,433,269 € |
164 | Ultrain (UGAS) | 0.02636 € | 49.43% | 4,397,064 € | 26,364,524 € |
165 | bZx (BZRX) | 0.14042 € | 3.71% | 4,393,573 € | 144,632,394 € |
166 | Ignis (IGNIS) | 0.03049 € | -0.99% | 4,377,311 € | 30,470,850 € |
167 | CyberVein (CVT) | 0.09317 € | 0.00% | 4,354,620 € | 200,075,382 € |
168 | Primas (PST) | 0.00970 € | -15.63% | 4,206,541 € | 969,704 € |
169 | Akropolis (AKRO) | 0.00902 € | 13.04% | 4,192,678 € | 36,094,208 € |
170 | Wrapped NXM (WNXM) | 24.45 € | -4.07% | 4,092,002 € | 43,984,916 € |
171 | Waltonchain (WTC) | 0.32433 € | 25.26% | 3,987,156 € | 8,717,715 € |
172 | RIF Token (RIF) | 0.23877 € | 39.59% | 3,926,046 € | 238,771,565 € |
173 | Origin Protocol (OGN) | 0.13130 € | 13.71% | 3,880,716 € | 131,297,400 € |
174 | Sun Token (SUN) | 5.45 € | 7.11% | 3,786,543 € | 108,398,042 € |
175 | Mithril (MITH) | 0.00820 € | -8.74% | 3,780,560 € | 8,201,008 € |
176 | Celsius Network (CEL) | 4.84 € | -7.69% | 3,719,671 € | 3,366,037,178 € |
177 | ArcBlock (ABT) | 0.06662 € | 6.37% | 3,698,233 € | 12,391,417 € |
178 | Advanced Browsing Token (ABT) | 0.06662 € | 6.37% | 3,698,233 € | 12,391,417 € |
179 | Cortex (CTXC) | 0.06929 € | 9.67% | 3,645,416 € | 697,180 € |
180 | SwissBorg (CHSB) | 0.26401 € | 3.32% | 3,625,277 € | 264,008,120 € |
181 | Elastos (ELA) | 1.71 € | 3.58% | 3,541,996 € | 40,342,690 € |
182 | Venus (XVS) | 3.23 € | 1.14% | 3,522,906 € | 96,810,801 € |
183 | Alpha Finance Lab (ALPHA) | 0.20312 € | -6.56% | 3,499,439 € | 203,117,580 € |
184 | SirinLabs (SRN) | 0.01879 € | -4.84% | 3,478,710 € | 10,750,149 € |
185 | Holo (HOLO) | 0.00065 € | 6.78% | 3,391,149 € | 115,722,356 € |
186 | SwftCoin (SWFTC) | 0.00071 € | -2.74% | 3,370,476 € | 7,092,242 € |
187 | Chromia (CHR) | 0.02134 € | 12.67% | 3,351,528 € | 11,154,345 € |
188 | Creditcoin (CTC) | 0.62721 € | -19.09% | 3,325,453 € | 423,176,159 € |
189 | Worldwide Asset eXchange (WAXP) | 0.03091 € | -3.92% | 3,317,960 € | 115,603,978 € |
190 | Gas (GAS) | 1.31 € | -2.61% | 3,315,418 € | 18,222,221 € |
191 | Bella Protocol (BEL) | 0.80649 € | 2.53% | 3,294,311 € | 80,648,904 € |
192 | BiboxCoin (BIX) | 0.04818 € | -2.52% | 3,260,574 € | 11,615,857 € |
193 | Stakenet (XSN) | 0.57219 € | 0.00% | 3,238,216 € | 66,622,740 € |
194 | AdEx (ADX) | 0.31152 € | -3.20% | 3,195,162 € | 33,391,119 € |
195 | DMarket (DMT) | 0.15546 € | -4.68% | 3,152,125 € | 8,849,046 € |
196 | Wanchain (WAN) | 0.29281 € | 10.63% | 3,127,392 € | 56,292,305 € |
198 | Polymath Network (POLY) | 0.08619 € | 3.16% | 3,048,445 € | 86,188,218 € |
199 | PolyBit (POLY) | 0.08619 € | 3.16% | 3,048,445 € | 86,188,218 € |
200 | CONUN (CONUN) | 0.01534 € | -128.57% | 3,034,394 € | 76,678,560 € |
201 | Golem Network Token (GNT) | 0.07402 € | -3.62% | 3,022,048 € | 74,015,088 € |
202 | MediterraneanCoin (MED) | 0.00394 € | 0.00% | 2,938,881 € | 33,054,069 € |
203 | BOSAGORA (BOA) | 0.04527 € | -28.00% | 2,918,128 € | 24,543,931 € |
204 | Beam (BEAM) | 0.26665 € | 6.41% | 2,917,118 € | 16,824,658 € |
205 | Wing Finance (WING) | 12.15 € | 6.77% | 2,898,320 € | 28,433,885 € |
206 | ARK (ARK) | 0.32698 € | 0.19% | 2,853,047 € | 50,525,166 € |
207 | Celer Network (CELR) | 0.00561 € | 11.90% | 2,738,373 € | 56,132,830 € |
208 | MovieBloc (MBL) | 0.00122 € | 2.27% | 2,657,646 € | 36,512,385 € |
209 | SOLVE (SOLVE) | 0.07820 € | -5.41% | 2,622,001 € | 78,195,778 € |
210 | Lambda (LAMB) | 0.01251 € | 7.35% | 2,611,123 € | 75,085,524 € |
211 | Cartesi (CTSI) | 0.03781 € | 3.92% | 2,585,807 € | 37,811,360 € |
212 | Sologenic (SOLO) | 0.71513 € | 21.05% | 2,553,808 € | 28,605 € |
213 | Titan (TITAN) | 0.56377 € | 4.21% | 2,544,107 € | 56,377 € |
214 | TitanSwap (TITAN) | 0.56377 € | 4.21% | 2,544,107 € | 56,377 € |
Источник: https://criptomoneda.ninja/cotizacion-precio/
-
-
-