
Bitfinex is the longest-running and most liquid major cryptocurrency exchange. Founded in 2012, it has become the go-to platform for traders & institutional. Get the latest Bitcoin price, BTC market cap, trading pairs, charts and data today from the world's number one cryptocurrency price-tracking website. Bitcoin Price (BTC USD): Get all information on the Bitcoin to US-Dollar Exchange Rate including Charts, News and Realtime Price.
Kurs 2018 bitcoin - apologise, but
Bitcoin USD (BTC-USD)
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|
Jan 05, 2019 | 3,851.97 | 3,904.90 | 3,836.90 | 3,845.19 | 3,845.19 | 5,137,609,824 |
Jan 04, 2019 | 3,832.04 | 3,865.93 | 3,783.85 | 3,857.72 | 3,857.72 | 4,847,965,467 |
Jan 03, 2019 | 3,931.05 | 3,935.69 | 3,826.22 | 3,836.74 | 3,836.74 | 4,530,215,219 |
Jan 02, 2019 | 3,849.22 | 3,947.98 | 3,817.41 | 3,943.41 | 3,943.41 | 5,244,856,836 |
Jan 01, 2019 | 3,746.71 | 3,850.91 | 3,707.23 | 3,843.52 | 3,843.52 | 4,324,200,990 |
Dec 31, 2018 | 3,866.84 | 3,868.74 | 3,725.87 | 3,742.70 | 3,742.70 | 4,661,840,806 |
Dec 30, 2018 | 3,822.38 | 3,901.91 | 3,797.22 | 3,865.95 | 3,865.95 | 4,770,578,575 |
Dec 29, 2018 | 3,932.49 | 3,963.76 | 3,820.41 | 3,820.41 | 3,820.41 | 4,991,655,917 |
Dec 28, 2018 | 3,653.13 | 3,956.14 | 3,642.63 | 3,923.92 | 3,923.92 | 5,631,554,348 |
Dec 27, 2018 | 3,854.69 | 3,874.42 | 3,645.45 | 3,654.83 | 3,654.83 | 5,130,222,366 |
Dec 26, 2018 | 3,819.67 | 3,893.36 | 3,769.86 | 3,857.30 | 3,857.30 | 5,326,547,918 |
Dec 25, 2018 | 4,081.03 | 4,089.56 | 3,760.02 | 3,815.49 | 3,815.49 | 6,158,207,293 |
Dec 24, 2018 | 4,000.33 | 4,271.79 | 4,000.33 | 4,078.60 | 4,078.60 | 7,240,968,501 |
Dec 23, 2018 | 4,020.99 | 4,085.72 | 3,976.41 | 3,998.98 | 3,998.98 | 6,151,275,490 |
Dec 22, 2018 | 3,898.08 | 4,014.18 | 3,855.74 | 4,014.18 | 4,014.18 | 5,605,823,233 |
Dec 21, 2018 | 4,133.70 | 4,198.43 | 3,850.95 | 3,896.54 | 3,896.54 | 7,206,015,706 |
Dec 20, 2018 | 3,742.20 | 4,191.23 | 3,728.97 | 4,134.44 | 4,134.44 | 8,927,129,279 |
Dec 19, 2018 | 3,706.82 | 3,949.32 | 3,687.23 | 3,745.95 | 3,745.95 | 6,810,689,119 |
Dec 18, 2018 | 3,544.76 | 3,701.35 | 3,487.17 | 3,696.06 | 3,696.06 | 5,911,325,473 |
Dec 17, 2018 | 3,253.12 | 3,597.92 | 3,253.12 | 3,545.86 | 3,545.86 | 5,409,247,918 |
Dec 16, 2018 | 3,236.27 | 3,305.75 | 3,233.82 | 3,252.84 | 3,252.84 | 3,744,248,994 |
Dec 15, 2018 | 3,244.00 | 3,275.38 | 3,191.30 | 3,236.76 | 3,236.76 | 3,551,763,561 |
Dec 14, 2018 | 3,311.75 | 3,329.56 | 3,206.54 | 3,242.48 | 3,242.48 | 4,372,763,663 |
Dec 13, 2018 | 3,487.88 | 3,489.74 | 3,298.13 | 3,313.68 | 3,313.68 | 4,343,372,456 |
Dec 12, 2018 | 3,421.46 | 3,534.23 | 3,413.48 | 3,486.95 | 3,486.95 | 4,139,364,829 |
Dec 11, 2018 | 3,497.55 | 3,513.19 | 3,392.25 | 3,424.59 | 3,424.59 | 4,696,765,188 |
Dec 10, 2018 | 3,612.05 | 3,647.33 | 3,470.14 | 3,502.66 | 3,502.66 | 5,020,968,740 |
Dec 09, 2018 | 3,473.23 | 3,685.31 | 3,469.09 | 3,614.23 | 3,614.23 | 4,947,372,847 |
Dec 08, 2018 | 3,421.91 | 3,506.04 | 3,350.65 | 3,476.11 | 3,476.11 | 5,305,024,497 |
Dec 07, 2018 | 3,512.59 | 3,512.59 | 3,280.23 | 3,419.94 | 3,419.94 | 6,835,615,448 |
Dec 06, 2018 | 3,754.07 | 3,874.97 | 3,521.10 | 3,521.10 | 3,521.10 | 5,878,333,109 |
Dec 05, 2018 | 3,958.89 | 3,969.54 | 3,753.99 | 3,753.99 | 3,753.99 | 5,302,481,574 |
Dec 04, 2018 | 3,886.29 | 4,075.63 | 3,832.75 | 3,956.89 | 3,956.89 | 5,028,069,239 |
Dec 03, 2018 | 4,147.32 | 4,155.98 | 3,840.45 | 3,894.13 | 3,894.13 | 5,089,570,994 |
Dec 02, 2018 | 4,200.73 | 4,301.52 | 4,110.98 | 4,139.88 | 4,139.88 | 5,262,697,895 |
Dec 01, 2018 | 4,024.46 | 4,309.38 | 3,969.71 | 4,214.67 | 4,214.67 | 5,375,314,093 |
Nov 30, 2018 | 4,289.09 | 4,322.98 | 3,942.82 | 4,017.27 | 4,017.27 | 6,048,016,717 |
Nov 29, 2018 | 4,269.00 | 4,413.02 | 4,145.77 | 4,278.85 | 4,278.85 | 6,503,347,767 |
Nov 28, 2018 | 3,822.47 | 4,385.90 | 3,822.47 | 4,257.42 | 4,257.42 | 7,280,280,000 |
Nov 27, 2018 | 3,765.95 | 3,862.96 | 3,661.01 | 3,820.72 | 3,820.72 | 5,998,720,000 |
Nov 26, 2018 | 4,015.07 | 4,107.14 | 3,643.92 | 3,779.13 | 3,779.13 | 6,476,900,000 |
Nov 25, 2018 | 3,880.78 | 4,120.87 | 3,585.06 | 4,009.97 | 4,009.97 | 6,825,640,000 |
Nov 24, 2018 | 4,347.69 | 4,413.09 | 3,795.16 | 3,880.76 | 3,880.76 | 4,679,500,000 |
Nov 23, 2018 | 4,360.70 | 4,396.42 | 4,195.68 | 4,347.11 | 4,347.11 | 4,871,490,000 |
Nov 22, 2018 | 4,611.57 | 4,629.64 | 4,365.64 | 4,365.94 | 4,365.94 | 4,569,370,000 |
Nov 21, 2018 | 4,465.54 | 4,675.73 | 4,343.98 | 4,602.17 | 4,602.17 | 6,120,120,000 |
Nov 20, 2018 | 4,863.93 | 4,951.61 | 4,272.11 | 4,451.87 | 4,451.87 | 8,428,290,000 |
Nov 19, 2018 | 5,620.78 | 5,620.78 | 4,842.91 | 4,871.49 | 4,871.49 | 7,039,560,000 |
Nov 18, 2018 | 5,559.74 | 5,653.61 | 5,559.74 | 5,623.54 | 5,623.54 | 4,159,680,000 |
Nov 17, 2018 | 5,578.58 | 5,578.58 | 5,519.56 | 5,554.33 | 5,554.33 | 4,303,150,000 |
Nov 16, 2018 | 5,645.32 | 5,657.02 | 5,498.94 | 5,575.55 | 5,575.55 | 5,279,320,000 |
Nov 15, 2018 | 5,736.15 | 5,774.82 | 5,358.38 | 5,648.03 | 5,648.03 | 7,032,140,000 |
Nov 14, 2018 | 6,351.24 | 6,371.55 | 5,544.09 | 5,738.35 | 5,738.35 | 7,398,940,000 |
Nov 13, 2018 | 6,373.19 | 6,395.27 | 6,342.67 | 6,359.49 | 6,359.49 | 4,503,800,000 |
Nov 12, 2018 | 6,411.76 | 6,434.21 | 6,360.47 | 6,371.27 | 6,371.27 | 4,295,770,000 |
Nov 11, 2018 | 6,413.63 | 6,423.25 | 6,350.17 | 6,411.27 | 6,411.27 | 3,939,060,000 |
Nov 10, 2018 | 6,386.13 | 6,437.28 | 6,385.31 | 6,409.22 | 6,409.22 | 3,705,320,000 |
Nov 09, 2018 | 6,442.60 | 6,456.46 | 6,373.37 | 6,385.62 | 6,385.62 | 4,346,820,000 |
Nov 08, 2018 | 6,522.27 | 6,536.92 | 6,438.53 | 6,453.72 | 6,453.72 | 4,665,260,000 |
Nov 07, 2018 | 6,468.50 | 6,552.16 | 6,468.31 | 6,530.14 | 6,530.14 | 4,941,260,000 |
Nov 06, 2018 | 6,433.38 | 6,463.55 | 6,408.16 | 6,461.01 | 6,461.01 | 4,700,040,000 |
Nov 05, 2018 | 6,363.62 | 6,480.59 | 6,363.62 | 6,419.66 | 6,419.66 | 4,174,800,000 |
Nov 04, 2018 | 6,365.47 | 6,388.63 | 6,294.57 | 6,376.13 | 6,376.13 | 4,390,020,000 |
Nov 03, 2018 | 6,387.24 | 6,400.07 | 6,342.37 | 6,361.26 | 6,361.26 | 3,658,640,000 |
Nov 02, 2018 | 6,378.92 | 6,396.86 | 6,327.38 | 6,388.44 | 6,388.44 | 4,234,870,000 |
Nov 01, 2018 | 6,318.14 | 6,547.14 | 6,311.83 | 6,377.78 | 6,377.78 | 3,789,400,000 |
Oct 31, 2018 | 6,336.99 | 6,349.16 | 6,316.88 | 6,317.61 | 6,317.61 | 4,191,240,000 |
Oct 30, 2018 | 6,337.04 | 6,364.99 | 6,310.14 | 6,334.27 | 6,334.27 | 3,781,100,000 |
Oct 29, 2018 | 6,492.35 | 6,503.60 | 6,306.99 | 6,332.63 | 6,332.63 | 4,199,910,000 |
Oct 27, 2018 | 6,482.66 | 6,502.28 | 6,447.91 | 6,486.39 | 6,486.39 | 3,445,190,000 |
Oct 26, 2018 | 6,480.84 | 6,507.41 | 6,453.53 | 6,480.38 | 6,480.38 | 3,393,250,000 |
Oct 25, 2018 | 6,468.44 | 6,498.29 |
Источник: https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/history?period1=1514782800&period2=1546664400&interval=1d&filter=history&frequency=1d
Kurs 2018 bitcoin - you
-
-